Bővebb kínlatunk böngészése és vásárlási lehetőség a következő oldalakon:
összes látogató: 63.111 fő
mai látogatók: 29 fő
online látogatók: 5 fő
termékek: 690 db
kategóriák: 183 db
gyártók: 31 db
| Specifikáció | Value |
|---|---|
| Feszültség | 12 V |
| Akkumulátor kapacitás | NiCd 1,3 Ah |
| Tokmánykapacitás | 1.5-10 mm |
| Leadott teljesítmény | 240 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-400 / 0-1400 /perc |
| Max nyomaték | 32 Nm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 25 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 10 mm |
| Kihajtótengely | |
| Tömeg | 1.7 kg |
| Hosszúság | 218 mm |
| Magasság | 229 mm |
| Specifikáció | Value |
|---|---|
| Feszültség | 14,4 V |
| Akkumulátor kapacitás | 1,3 Ah |
| Tokmánykapacitás | 1.5-10 mm |
| Leadott teljesítmény | 290 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-400 / 0-1400 /perc |
| Max nyomaték | 35 Nm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 32 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 10 mm |
| Kihajtótengely | |
| Tömeg | 1.9 kg |
| Hosszúság | 218 mm |
| Magasság | 229 mm |
| Feszültség | 12 V |
| Akkumulátor kapacitás | NiCd 1.3 Ah |
| Tokmánykapacitás | 1.0-10 mm |
| Leadott teljesítmény | 190 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-350 / 0-1200 /perc |
| Max nyomaték | 20 Nm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 25 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 10 mm |
| Kihajtótengely | |
| Tömeg | 1.6 kg |
| Hosszúság | 212 mm |
| Magasság | 225 mm |