Bővebb kínlatunk böngészése és vásárlási lehetőség a következő oldalakon:
összes látogató: 63.111 fő
mai látogatók: 29 fő
online látogatók: 7 fő
termékek: 690 db
kategóriák: 183 db
gyártók: 31 db
| Specifikáció | Value |
|---|---|
| Feszültség | 12 V |
| Akkumulátor kapacitás | NiCd 2.4 Ah |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Leadott teljesítmény | 300 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-450 / 0-1400 / 0-1800 /perc |
| Ütésszám | 0-7650 / 0-23800 / 0-30600 ütés/perc |
| Max nyomaték | 45 Nm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 38 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Fúrásteljesítmény [kőzet] | 13 mm |
| Tömeg | 2.3 kg |
| Hosszúság | 263 mm |
| Magasság | 241 mm |
| Kihajtótengely |
| Specifikáció | Value |
|---|---|
| Feszültség | 14,4 V |
| Akkumulátor kapacitás | NiCd 2.4 Ah |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Leadott teljesítmény | 350 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-450 / 0-1400 / 0-1800 /perc |
| Ütésszám | 0-7650 / 0-23800 / 0-30600 ütés/perc |
| Max nyomaték | 47 Nm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 45 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Fúrásteljesítmény [kőzet] | 14 mm |
| Tömeg | 2.4 kg |
| Hosszúság | 263 mm |
| Magasság | 241 mm |
| Kihajtótengely |
| Specifikáció | Value |
|---|---|
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | Li-ion |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Leadott teljesítmény | 420 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-450 / 0-1450 / 0-2000 /perc |
| Ütésszám | 0-7650 / 0-24650 / 0-34000 ütés/perc |
| Max nyomaték | 52 Nm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 50 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Fúrásteljesítmény [kőzet] | 16 mm |
| Tömeg | 2.7 kg |
| Hosszúság | 263 mm |
| Magasság | 241 mm |
| Kihajtótengely |